Politique d'expédition
Cette page fournit des informations sur les frais d'expédition RingConn, les délais de traitement des commandes, les centres de traitement des commandes et les délais de livraison.
Zones de livraison et frais d'expédition
RingConn expédie actuellement vers les pays et régions indiqués ci-dessous. Pour la plupart des destinations desservies, la livraison est gratuite pour toute commande supérieure à 20 USD. Certaines destinations sont toutefois soumises à des frais d'expédition forfaitaires.
Livraison gratuite pour les commandes supérieures à 20 USD
Les commandes supérieures à 20 USD bénéficient de la livraison gratuite vers les destinations suivantes :
| Région | Pays et régions |
|---|---|
| Amérique du Nord | États-Unis, Canada, Mexique, Porto Rico |
| Amérique du Sud | Chili, Colombie |
| Europe | Royaume-Uni, Suisse, Norvège |
| Union européenne | Tous les pays de l'Union européenne (UE) : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède |
| Moyen-Orient | Émirats arabes unis, Arabie saoudite |
| Asie-Pacifique | Hong Kong, Macao, Taïwan, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande |
Pour les commandes inférieures à 20 USD, des frais d'expédition standard seront facturés et affichés lors du paiement.
Frais d'expédition forfaitaires
Les destinations suivantes sont soumises à des frais d'expédition forfaitaires :
| Frais d'expédition | Pays |
|---|---|
| 15 USD | Koweït, Vietnam, Thaïlande, Corée du Sud, Philippines, Malaisie, Égypte |
| 25 USD | Liechtenstein, Cambodge, Qatar, Indonésie |
| 35 USD | Costa Rica, Islande, Afrique du Sud |
Les frais d'expédition applicables seront toujours affichés lors du paiement avant que vous ne passiez votre commande.
D'où RingConn expédie-t-il les commandes ?
RingConn utilise plusieurs centres de traitement des commandes :
- Les commandes à destination des États-Unis sont normalement expédiées depuis notre entrepôt aux États-Unis.
- Les commandes à destination de l'UE sont normalement expédiées depuis notre entrepôt situé dans l'UE.
- Les commandes à destination des autres régions sont normalement expédiées depuis notre entrepôt de Hong Kong.
- Notre entrepôt européen traite actuellement uniquement les commandes à destination de l'Union européenne. Les commandes à destination du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Norvège et des autres destinations hors UE sont normalement expédiées depuis notre entrepôt de Hong Kong.
- Pour certains produits, tailles ou coloris très demandés, les stocks de nos entrepôts aux États-Unis ou dans l'UE peuvent être temporairement limités. Afin de vous éviter d'attendre le réapprovisionnement du stock local, nous pouvons expédier ces commandes directement depuis notre entrepôt de Hong Kong.
- Si votre commande à destination des États-Unis ou de l'UE est expédiée depuis Hong Kong, la livraison peut prendre environ 6 à 10 jours ouvrés.
Quand ma commande sera-t-elle expédiée ?
La plupart des commandes sont traitées et expédiées sous 2 jours ouvrés.
Si vous avez sélectionné « Je ne connais pas ma taille », nous vous enverrons d'abord votre kit de mesure sous 2 jours ouvrés. Une fois la taille et la couleur de votre bague confirmées, votre bague connectée RingConn sera normalement expédiée sous 2 jours ouvrés supplémentaires.
En période de forte demande, certains modèles, certaines tailles ou certains coloris peuvent nécessiter un délai d'expédition plus long.
Quel entrepôt traitera ma commande et quel est le délai de livraison ?
Les délais de livraison peuvent varier selon votre destination, le transporteur et les conditions locales de livraison.
Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail de confirmation d'expédition contenant le nom du transporteur et votre numéro de suivi afin de pouvoir suivre votre livraison.
| Région | Destination | Centre de traitement | Délai de livraison estimé |
|---|---|---|---|
| Asie-Pacifique | Hong Kong | Entrepôt de Hong Kong | 2–3 jours ouvrés |
| Macao | Entrepôt de Hong Kong | 2–3 jours ouvrés | |
| Taïwan | Entrepôt de Hong Kong | 2–3 jours ouvrés | |
| Vietnam | Entrepôt de Hong Kong | 4–6 jours ouvrés | |
| Thaïlande | Entrepôt de Hong Kong | 4–6 jours ouvrés | |
| Corée du Sud | Entrepôt de Hong Kong | 4–6 jours ouvrés | |
| Philippines | Entrepôt de Hong Kong | 4–6 jours ouvrés | |
| Malaisie | Entrepôt de Hong Kong | 4–6 jours ouvrés | |
| Cambodge | Entrepôt de Hong Kong | 4–6 jours ouvrés | |
| Indonésie | Entrepôt de Hong Kong | 4–6 jours ouvrés | |
| Singapour | Entrepôt de Hong Kong | 5–8 jours ouvrés | |
| Australie | Entrepôt de Hong Kong | 6–10 jours ouvrés | |
| Nouvelle-Zélande | Entrepôt de Hong Kong | 8–15 jours ouvrés | |
| Europe | Union européenne | Entrepôt de l'UE | 3–5 jours ouvrés |
| Liechtenstein | Entrepôt de Hong Kong | 4–6 jours ouvrés | |
| Islande | Entrepôt de Hong Kong | 4–6 jours ouvrés | |
| Royaume-Uni | Entrepôt de Hong Kong | 5–8 jours ouvrés | |
| Suisse | Entrepôt de Hong Kong | 5–8 jours ouvrés | |
| Norvège | Entrepôt de Hong Kong | 8–10 jours ouvrés | |
| Moyen-Orient et Afrique | Koweït | Entrepôt de Hong Kong | 3–8 jours ouvrés |
| Qatar | Entrepôt de Hong Kong | 3–8 jours ouvrés | |
| Égypte | Entrepôt de Hong Kong | 3–8 jours ouvrés | |
| Afrique du Sud | Entrepôt de Hong Kong | 4–6 jours ouvrés | |
| Émirats arabes unis | Entrepôt de Hong Kong | 5–10 jours ouvrés | |
| Arabie saoudite | Entrepôt de Hong Kong | 5–10 jours ouvrés | |
| Amérique du Nord | États-Unis | Entrepôt aux États-Unis | 3–5 jours ouvrés |
| Porto Rico | Entrepôt aux États-Unis | 5–6 jours ouvrés | |
| Costa Rica | Entrepôt de Hong Kong | 4–6 jours ouvrés | |
| Mexique | Entrepôt de Hong Kong | 8–12 jours ouvrés | |
| Canada | Entrepôt de Hong Kong | 8–15 jours ouvrés | |
| Amérique du Sud | Chili | Entrepôt de Hong Kong | 10–17 jours ouvrés |
| Colombie | Entrepôt de Hong Kong | 11–19 jours ouvrés | |
| Traitement spécial | Commandes États-Unis et UE expédiées depuis Hong Kong | Entrepôt de Hong Kong | 6–10 jours ouvrés |
Remarque
Dans la plupart des cas, RingConn prend en charge les taxes d'importation et les droits de douane. Il est donc peu probable que des frais supplémentaires vous soient facturés. Toutefois, les éventuels frais applicables dépendent en dernier ressort des réglementations douanières locales.
Nous N'EXPÉDIONS PAS vers les adresses APO/FPO.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : cs@ringconn.com